Die aktuelle Rangliste für: AYM
Zeitraum: 01.12.2007 - 30.11.2008
DetAnsicht:
PDFAusdruck:


 
Platz Name, Vorname Verein gewertet Gesamt Punkte
1. Weiß, Dr. Toni     ESC 4 107,58
2. Dieber, Dirk     USCA 4 102,54
3. Bohnenberger, Doris     SCIA 4 101,16
4. Schaub, Thomas     ASC 4 100,21
5. Zinth, Markus     SGA 4 100,04
6. Hüfner, Wolfram     ESC 4 99,77
7. Langenbrinck, Jens     SCIA 4 98,74
8. Herget, Reiner     ESC 4 95,58
9. Reger, Frank     DSC 4 92,79
10. Petersik, Marian     HSC 4 88,53
11. Gröbmüller, Christian     ESC 4 85,42
12. Mayr, Bernd     SLRV 4 84,31
13. Schönwald, Dr., Dieter     NCA 4 84,18
14. Becker Dr., Wolf-Henning     SCLL 4 79,82
15. Jahn, Bernd     SGU 4 75,66
16. Hoffmann, Armin     SCLL 4 75,26
17. Ude, Georg     YCU"88 4 73,08
18. Jünger, Rainer     USCA 4 70,45
19. Meunzel, Karl     SWB 4 69,03
20. Sommer, Andreas     SGU 4 68,38
21. Schröder, Werner     WSB 4 64,25
22. Naubert, Mario     YCU 4 63,66
23. Orlamünder, Nico     BSVR 4 62,58
24. Wegmann, Markus     BSVR 4 62,51
25. Neß, Robert     ESC 4 61,97
26. Lachenschmid, Andreas     SGU 4 61,21
27. Rossmann, Fritz     HSC 4 60,72
28. Huber, Klaus     SLRV 4 52,39
29. Schmid, Christian     NCA 4 48,90
30. Pape, Jens     YCU"88 4 47,05
31. Sperka, Harald     SWB 4 18,25
32. Weiss, Matthias     DTYC 3 88,17
33. von Altenstadt, Ulrich     SCLL 3 87,68
34. Scoones, Andrew     ESC 3 86,04
35. Huber, Alfons     WSC 3 83,42
36. Fischer, Bernhard     SCIA 3 79,80
37. Schöning, Markus     SCLL 3 75,38
38. Ortmann, Rolf     ESC 3 68,12
39. Weise, Kilian     SCRW 3 64,38
40. Hacker, Manfred     SGU 3 60,91
41. Kamm, Edmund     SCLL 3 60,32
42. Schrake, Michael     SGA 3 60,27
43. Settele, Helmut     SGA 3 58,48
44. Waldmann, Helmut     SWB 3 42,80
45. Hötzcke, Claus     ASC 3 37,37
46. Karlstetter, Philip     ESC 3 28,96
47. Birnmeyer, Martin     SLRV 3 22,01
48. Steuerer, Jochen     ESC 2 83,78
49. Müller-Hahl, Sebastian     SCLL 2 80,46
50. Baumann, Georg     ASVIM 2 77,19
51. Dippelhofer, Andreas     SCLL 2 75,93
52. Müller Dr., Hans     BSVR 2 74,31
53. Lüps, W.     ASC 2 71,06
54. Bauer, Heribert     MTVD 2 70,60
55. Koch, Konrad     TSVH 2 68,99
56. Rudolph, Ulrich     AYC 2 68,15
57. Schoop, Andreas     ESC 2 67,69
58. Zeuschner, Christian     WSW 2 61,41
59. Halse, Hans-Kristian     SWB 2 57,55
60. Rickenstorf, Eberhard     SGU 2 53,95
61. Berz, Andreas     AYC 2 53,03
62. Weger, Andi     SCIA 2 52,75
63. Müller-Hahl, Bernd     SCLL 2 49,98
64. Ammann, Stephan     ASVIM 2 49,27
65. Müller-Hahl, Wolfgang     SCLL 2 48,36
66. Koch, Valentina     DSC 2 46,07
67. Ehrig, Klaus     1.SCK 2 41,45
68. Bräutigam, Horst     NCA 2 39,90
69. Barth, Christian     ASVIM 2 37,49
70. Mattner, Lothar , Dr.     SGA 2 37,27
71. Amann, Klaus     SCR 2 35,86
72. Berz, Matthias     AYC 2 35,48
73. Kaltenstadler, Albert     1.SCK 2 34,53
74. Scheiper, Dirk     SCIA 2 28,23
75. Salmeri, Michael     SWB 2 21,53
76. Hofmann, Wilhelm     1.SCK 2 14,78
77. Braun, Christian     ESC 2 13,58